SHUBHLAXMI % Buy Above For 07-07-2010 Symbol % Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3...
| SHUBHLAXMI | % | Buy | Above | For 07-07-2010 | ||
| Symbol | % | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | ||||||
| BHARATFORG | 5.76 | BA | 310.3 | 316.1 | 321.8 | 325.3 |
| SB | 306.7 | 300.9 | 295.2 | 291.7 | ||
| NOIDATOLL | 5.28 | BA | 33.0 | 33.5 | 33.9 | 34.2 |
| SB | 32.8 | 32.3 | 31.9 | 31.6 | ||
| IOB | 4.82 | BA | 108.1 | 109.5 | 110.8 | 111.5 |
| SB | 107.4 | 106.0 | 104.7 | 104.0 | ||
| POLARIS | 4.58 | BA | 193.5 | 195.3 | 197.1 | 198.2 |
| SB | 192.5 | 190.7 | 188.9 | 187.8 | ||
| FEDERALBNK | 4.55 | BA | 347.0 | 350.8 | 354.6 | 356.9 |
| SB | 344.7 | 340.9 | 337.1 | 334.8 | ||
| PANTALOONR | 4.51 | BA | 442.1 | 448.0 | 453.8 | 457.4 |
| SB | 438.6 | 432.7 | 426.9 | 423.3 | ||
| JSWSTEEL | 4.45 | BA | 1078.2 | 1090.3 | 1102.3 | 1109.7 |
| SB | 1070.8 | 1058.7 | 1046.7 | 1039.3 | ||
| ROLTA | 4.1 | BA | 174.6 | 176.5 | 178.4 | 179.6 |
| SB | 173.4 | 171.5 | 169.6 | 168.4 | ||
| BOSCHLTD | 4.06 | BA | 5643.1 | 5696.4 | 5749.2 | 5781.5 |
| SB | 5610.9 | 5557.6 | 5504.8 | 5472.5 | ||
| GTLINFRA | 3.76 | BA | 45.7 | 46.3 | 46.9 | 47.3 |
| SB | 45.3 | 44.7 | 44.1 | 43.7 | ||
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | ||||||
| TULIP | -3.35 | BA | 177.8 | 179.7 | 181.5 | 182.6 |
| SB | 176.7 | 174.8 | 173.0 | 171.9 | ||
| RCOM | -1.70 | BA | 182.7 | 183.9 | 185.0 | 185.7 |
| SB | 182.0 | 180.8 | 179.7 | 179.0 | ||
| CHAMBLFERT | -1.67 | BA | 67.9 | 68.4 | 69.0 | 69.3 |
| SB | 67.5 | 67.0 | 66.4 | 66.1 | ||
| UNIPHOS | -1.66 | BA | 177.7 | 179.2 | 180.7 | 181.7 |
| SB | 176.7 | 175.2 | 173.7 | 172.7 | ||
| RPOWER | -1.55 | BA | 178.5 | 179.5 | 180.5 | 181.1 |
| SB | 177.9 | 176.9 | 175.9 | 175.3 | ||
| NAGARFERT | -1.45 | BA | 34.0 | 34.2 | 34.4 | 34.5 |
| SB | 33.8 | 33.6 | 33.4 | 33.3 | ||
| DISHTV | -1.44 | BA | 44.6 | 44.9 | 45.2 | 45.4 |
| SB | 44.4 | 44.1 | 43.8 | 43.6 | ||
| HINDPETRO | -1.36 | BA | 461.0 | 464.1 | 467.1 | 468.9 |
| SB | 459.2 | 456.1 | 453.1 | 451.3 | ||
| MUNDRAPORT | -1.23 | BA | 725.3 | 729.7 | 734.0 | 736.6 |
| SB | 722.7 | 718.3 | 714.0 | 711.4 | ||
| GLAXO | -1.22 | BA | 2146.6 | 2158.5 | 2170.3 | 2177.5 |
| SB | 2139.4 | 2127.5 | 2115.7 | 2108.5 | ||

No comments
Post a Comment