SHUBHLAXMI % Buy Above For 29-06-2010 Symbol % Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3...
| SHUBHLAXMI | % | Buy | Above | For 29-06-2010 | ||
| Symbol | % | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | ||||||
| BALRAMCHIN | 9.7 | BA | 87.1 | 88.9 | 90.7 | 91.8 |
| SB | 85.9 | 84.1 | 82.3 | 81.2 | ||
| RELMEDIA | 8.74 | BA | 235.3 | 239.7 | 244.0 | 246.7 |
| SB | 232.7 | 228.3 | 224.0 | 221.3 | ||
| HINDPETRO | 7.7 | BA | 436.2 | 446.3 | 456.3 | 462.4 |
| SB | 430.1 | 420.0 | 410.0 | 403.9 | ||
| TRIVENI | 6.31 | BA | 102.5 | 104.0 | 105.5 | 106.4 |
| SB | 101.5 | 100.0 | 98.5 | 97.6 | ||
| BAJAJHIND | 6.15 | BA | 120.5 | 122.1 | 123.7 | 124.7 |
| SB | 119.5 | 117.9 | 116.3 | 115.3 | ||
| ABAN | 5.88 | BA | 801.2 | 811.6 | 822.0 | 828.3 |
| SB | 794.8 | 784.4 | 774.0 | 767.7 | ||
| RENUKA | 5.66 | BA | 70.3 | 71.2 | 72.0 | 72.5 |
| SB | 69.8 | 68.9 | 68.1 | 67.6 | ||
| VIDEOIND | 5.56 | BA | 214.6 | 217.5 | 220.4 | 222.2 |
| SB | 212.9 | 210.0 | 207.1 | 205.3 | ||
| PUNJLLOYD | 4.85 | BA | 135.6 | 137.1 | 138.6 | 139.6 |
| SB | 134.6 | 133.1 | 131.6 | 130.6 | ||
| IOC | 4.8 | BA | 399.5 | 410.8 | 422.0 | 428.9 |
| SB | 392.7 | 381.4 | 370.2 | 363.3 | ||
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | ||||||
| GAIL | -2.52 | BA | 473.6 | 479.1 | 484.6 | 487.9 |
| SB | 470.3 | 464.8 | 459.3 | 456.0 | ||
| ASIANPAINT | -1.44 | BA | 2368.2 | 2379.0 | 2389.6 | 2396.1 |
| SB | 2361.8 | 2351.1 | 2340.4 | 2334.0 | ||
| ITC | -1.36 | BA | 297.8 | 299.4 | 300.9 | 301.8 |
| SB | 296.9 | 295.3 | 293.8 | 292.9 | ||
| MPHASIS | -1.31 | BA | 564.2 | 568.1 | 571.9 | 574.2 |
| SB | 561.8 | 557.9 | 554.1 | 551.8 | ||
| ABB | -1.30 | BA | 865.0 | 875.0 | 884.9 | 891.0 |
| SB | 859.0 | 849.0 | 839.1 | 833.0 | ||
| IOB | -1.24 | BA | 103.5 | 104.2 | 104.8 | 105.2 |
| SB | 103.1 | 102.4 | 101.8 | 101.4 | ||
| UCOBANK | -1.15 | BA | 77.6 | 78.1 | 78.5 | 78.7 |
| SB | 77.4 | 76.9 | 76.5 | 76.3 | ||
| FEDERALBNK | -1.13 | BA | 315.6 | 319.0 | 322.5 | 324.6 |
| SB | 313.4 | 310.0 | 306.5 | 304.4 | ||
| PETRONET | -1.09 | BA | 77.5 | 78.0 | 78.4 | 78.6 |
| SB | 77.3 | 76.8 | 76.4 | 76.2 | ||
| INDIANB | -1.07 | BA | 217.1 | 218.2 | 219.3 | 220.0 |
| SB | 216.4 | 215.3 | 214.2 | 213.5 | ||

No comments
Post a Comment