SHUBHLAXMI % Buy Above For 25-06-2010 Symbol % Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3...
| SHUBHLAXMI | % | Buy | Above | For 25-06-2010 | ||
| Symbol | % | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | ||||||
| GODREJIND | 6.54 | BA | 171.2 | 174.3 | 177.4 | 179.3 |
| SB | 169.4 | 166.3 | 163.2 | 161.3 | ||
| COREPROTEC | 6.2 | BA | 222.8 | 225.6 | 228.3 | 230.0 |
| SB | 221.1 | 218.3 | 215.6 | 213.9 | ||
| BRFL | 5.06 | BA | 256.6 | 260.6 | 264.5 | 266.8 |
| SB | 254.3 | 250.3 | 246.4 | 244.1 | ||
| ROLTA | 4.6 | BA | 173.5 | 175.8 | 178.1 | 179.5 |
| SB | 172.2 | 169.9 | 167.6 | 166.2 | ||
| ABGSHIP | 4.4 | BA | 268.6 | 270.8 | 272.9 | 274.2 |
| SB | 267.4 | 265.2 | 263.1 | 261.8 | ||
| STERLINBIO | 3.75 | BA | 116.7 | 118.1 | 119.6 | 120.5 |
| SB | 115.8 | 114.3 | 112.8 | 111.9 | ||
| FORTIS | 3.05 | BA | 157.4 | 158.6 | 159.8 | 160.5 |
| SB | 156.6 | 155.4 | 154.2 | 153.5 | ||
| INDHOTEL | 3 | BA | 105.2 | 106.5 | 107.8 | 108.6 |
| SB | 104.4 | 103.1 | 101.8 | 101.0 | ||
| PUNJLLOYD | 2.9 | BA | 130.0 | 131.1 | 132.1 | 132.8 |
| SB | 129.4 | 128.3 | 127.3 | 126.6 | ||
| DISHTV | 2.89 | BA | 46.4 | 46.8 | 47.1 | 47.3 |
| SB | 46.3 | 45.9 | 45.6 | 45.4 | ||
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | ||||||
| KOTAKBANK | -3.64 | BA | 757.4 | 763.3 | 769.2 | 772.8 |
| SB | 753.8 | 747.8 | 741.9 | 738.3 | ||
| PATNI | -3.04 | BA | 507.1 | 511.1 | 515.0 | 517.4 |
| SB | 504.8 | 500.8 | 496.9 | 494.5 | ||
| AMBUJACEM | -2.74 | BA | 117.6 | 118.6 | 119.7 | 120.4 |
| SB | 116.9 | 115.9 | 114.8 | 114.1 | ||
| BOSCHLTD | -2.70 | BA | 5395.7 | 5464.3 | 5532.2 | 5573.7 |
| SB | 5354.3 | 5285.7 | 5217.8 | 5176.3 | ||
| RENUKA | -2.65 | BA | 66.4 | 67.1 | 67.7 | 68.1 |
| SB | 66.0 | 65.3 | 64.7 | 64.3 | ||
| BGRENERGY | -2.58 | BA | 729.3 | 740.2 | 751.0 | 757.6 |
| SB | 722.7 | 711.8 | 701.0 | 694.4 | ||
| BALRAMCHIN | -2.45 | BA | 78.0 | 78.7 | 79.4 | 79.8 |
| SB | 77.6 | 76.9 | 76.2 | 75.8 | ||
| ISPATIND | -2.44 | BA | 18.1 | 18.2 | 18.4 | 18.5 |
| SB | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | ||
| INDIACEM | -2.40 | BA | 110.3 | 111.5 | 112.6 | 113.3 |
| SB | 109.7 | 108.5 | 107.4 | 106.7 | ||
| YESBANK | -2.33 | BA | 273.2 | 275.6 | 278.0 | 279.4 |
| SB | 271.8 | 269.4 | 267.0 | 265.6 | ||

No comments
Post a Comment