SHUBHLAXMI % Buy Above For 24-06-2010 Symbol % Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3...
| SHUBHLAXMI | % | Buy | Above | For 24-06-2010 | ||
| Symbol | % | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | ||||||
| RUCHISOYA | 6.72 | BA | 108.6 | 110.8 | 112.9 | 114.1 |
| SB | 107.4 | 105.2 | 103.1 | 101.9 | ||
| GTLINFRA | 4.97 | BA | 42.5 | 43.2 | 43.9 | 44.3 |
| SB | 42.0 | 41.3 | 40.6 | 40.2 | ||
| FSL | 4.76 | BA | 27.6 | 28.1 | 28.5 | 28.8 |
| SB | 27.4 | 26.9 | 26.5 | 26.2 | ||
| TECHM | 4.54 | BA | 752.6 | 762.6 | 772.5 | 778.5 |
| SB | 746.6 | 736.6 | 726.7 | 720.7 | ||
| DISHTV | 4.5 | BA | 45.5 | 46.1 | 46.7 | 47.1 |
| SB | 45.1 | 44.5 | 43.9 | 43.5 | ||
| ORCHIDCHEM | 4.5 | BA | 163.2 | 165.2 | 167.2 | 168.5 |
| SB | 161.9 | 159.9 | 157.9 | 156.6 | ||
| NAGARFERT | 4.34 | BA | 31.3 | 31.6 | 31.9 | 32.1 |
| SB | 31.2 | 30.9 | 30.6 | 30.4 | ||
| EDUCOMP | 4.03 | BA | 544.1 | 550.9 | 557.8 | 561.9 |
| SB | 539.9 | 533.1 | 526.2 | 522.1 | ||
| FORTIS | 3.98 | BA | 153.4 | 155.1 | 156.8 | 157.9 |
| SB | 152.3 | 150.6 | 148.9 | 147.8 | ||
| OPTOCIRCUI | 3.56 | BA | 243.7 | 246.4 | 249.0 | 250.5 |
| SB | 242.2 | 239.5 | 236.9 | 235.4 | ||
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | ||||||
| LT | -3.19 | BA | 1771.9 | 1788.1 | 1804.2 | 1814.0 |
| SB | 1762.1 | 1745.9 | 1729.8 | 1720.0 | ||
| BGRENERGY | -2.64 | BA | 745.4 | 752.8 | 760.2 | 764.7 |
| SB | 740.9 | 733.4 | 726.0 | 721.5 | ||
| HCLTECH | -1.86 | BA | 373.8 | 376.6 | 379.4 | 381.1 |
| SB | 372.2 | 369.4 | 366.6 | 364.9 | ||
| UCOBANK | -1.70 | BA | 81.3 | 81.8 | 82.4 | 82.7 |
| SB | 80.9 | 80.4 | 79.8 | 79.5 | ||
| STER | -1.48 | BA | 176.3 | 177.2 | 178.0 | 178.5 |
| SB | 175.8 | 174.9 | 174.1 | 173.6 | ||
| NATIONALUM | -1.48 | BA | 436.6 | 438.4 | 440.2 | 441.3 |
| SB | 435.4 | 433.6 | 431.8 | 430.7 | ||
| RENUKA | -1.45 | BA | 68.0 | 68.6 | 69.2 | 69.5 |
| SB | 67.6 | 67.0 | 66.4 | 66.1 | ||
| NTPC | -1.43 | BA | 197.1 | 198.0 | 198.9 | 199.5 |
| SB | 196.5 | 195.6 | 194.7 | 194.1 | ||
| RPOWER | -1.38 | BA | 168.0 | 168.8 | 169.6 | 170.1 |
| SB | 167.4 | 166.6 | 165.8 | 165.3 | ||
| JINDALSTEL | -1.35 | BA | 663.1 | 666.5 | 670.0 | 672.1 |
| SB | 660.9 | 657.5 | 654.0 | 651.9 | ||

No comments
Post a Comment