SHUBHLAXMI % Buy Above For 23-06-2010 Symbol % Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 ...
| SHUBHLAXMI | % | Buy | Above | For 23-06-2010 | ||
| Symbol | % | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | ||||||
| BPCL | 4.73 | BA | 553.6 | 560.5 | 567.5 | 571.7 |
| SB | 549.3 | 542.4 | 535.4 | 531.2 | ||
| IOC | 3.9 | BA | 349.2 | 354.8 | 360.4 | 363.8 |
| SB | 345.8 | 340.2 | 334.6 | 331.2 | ||
| HINDPETRO | 3.78 | BA | 357.3 | 362.9 | 368.5 | 372.0 |
| SB | 353.9 | 348.3 | 342.7 | 339.2 | ||
| BIOCON | 3.24 | BA | 325.9 | 330.3 | 334.7 | 337.3 |
| SB | 323.2 | 318.8 | 314.4 | 311.8 | ||
| DABUR | 3.11 | BA | 198.0 | 200.8 | 203.7 | 205.4 |
| SB | 196.2 | 193.4 | 190.5 | 188.8 | ||
| MRPL | 2.98 | BA | 71.2 | 72.1 | 73.1 | 73.7 |
| SB | 70.6 | 69.7 | 68.7 | 68.1 | ||
| BOSCHLTD | 2.59 | BA | 5494.7 | 5573.0 | 5650.6 | 5698.0 |
| SB | 5447.3 | 5369.0 | 5291.4 | 5244.0 | ||
| RANBAXY | 2.49 | BA | 459.4 | 463.6 | 467.8 | 470.4 |
| SB | 456.8 | 452.6 | 448.4 | 445.8 | ||
| TTML | 2.49 | BA | 22.7 | 23.0 | 23.3 | 23.5 |
| SB | 22.5 | 22.2 | 21.9 | 21.7 | ||
| RECLTD | 2.45 | BA | 299.8 | 303.8 | 307.8 | 310.2 |
| SB | 297.3 | 293.3 | 289.3 | 286.9 | ||
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | ||||||
| YESBANK | -3.46 | BA | 273.1 | 277.2 | 281.3 | 283.8 |
| SB | 270.7 | 266.6 | 262.5 | 260.0 | ||
| SESAGOA | -3.31 | BA | 376.0 | 379.5 | 382.9 | 384.9 |
| SB | 374.0 | 370.5 | 367.1 | 365.1 | ||
| HCLTECH | -2.72 | BA | 379.0 | 383.2 | 387.4 | 390.0 |
| SB | 376.4 | 372.2 | 368.0 | 365.4 | ||
| PATNI | -2.72 | BA | 524.6 | 529.8 | 535.0 | 538.2 |
| SB | 521.4 | 516.2 | 511.0 | 507.8 | ||
| ASIANPAINT | -2.46 | BA | 2375.9 | 2395.3 | 2414.6 | 2426.4 |
| SB | 2364.1 | 2344.7 | 2325.4 | 2313.6 | ||
| JSWSTEEL | -2.45 | BA | 1071.8 | 1078.0 | 1084.0 | 1087.7 |
| SB | 1068.2 | 1062.0 | 1056.0 | 1052.3 | ||
| ACC | -2.44 | BA | 862.8 | 868.2 | 873.7 | 877.0 |
| SB | 859.5 | 854.1 | 848.6 | 845.3 | ||
| WELCORP | -2.39 | BA | 239.3 | 240.9 | 242.6 | 243.6 |
| SB | 238.3 | 236.7 | 235.0 | 234.0 | ||
| STER | -2.32 | BA | 179.1 | 180.5 | 181.8 | 182.7 |
| SB | 178.2 | 176.8 | 175.5 | 174.6 | ||
| JPASSOCIAT | -2.32 | BA | 130.7 | 131.8 | 132.8 | 133.4 |
| SB | 130.1 | 129.0 | 128.0 | 127.4 | ||

No comments
Post a Comment