SHUBHLAXMI % Buy Above For 18-06-2010 Symbol % Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 ...
| SHUBHLAXMI | % | Buy | Above | For 18-06-2010 | ||
| Symbol | % | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 | 
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | ||||||
| MTNL | 4.73 | BA | 64.6 | 65.6 | 66.7 | 67.3 | 
| SB | 63.9 | 62.9 | 61.8 | 61.2 | ||
| IOB | 4.27 | BA | 101.7 | 102.9 | 104.1 | 104.9 | 
| SB | 100.9 | 99.7 | 98.5 | 97.7 | ||
| EXIDEIND | 4.21 | BA | 130.3 | 131.7 | 133.0 | 133.7 | 
| SB | 129.6 | 128.2 | 126.9 | 126.2 | ||
| TRIVENI | 3.9 | BA | 98.9 | 100.1 | 101.2 | 101.8 | 
| SB | 98.3 | 97.1 | 96.0 | 95.4 | ||
| LT | 3.44 | BA | 1785.6 | 1802.5 | 1819.2 | 1829.4 | 
| SB | 1775.3 | 1758.4 | 1741.7 | 1731.5 | ||
| ABAN | 3.4 | BA | 734.9 | 742.2 | 749.4 | 753.8 | 
| SB | 730.6 | 723.3 | 716.1 | 711.7 | ||
| VOLTAS | 3.27 | BA | 190.3 | 192.3 | 194.4 | 195.6 | 
| SB | 189.0 | 187.0 | 184.9 | 183.7 | ||
| JPASSOCIAT | 3.23 | BA | 131.2 | 132.3 | 133.4 | 134.0 | 
| SB | 130.6 | 129.5 | 128.4 | 127.8 | ||
| CUMMINSIND | 3.04 | BA | 607.8 | 613.5 | 619.1 | 622.5 | 
| SB | 604.3 | 598.6 | 593.0 | 589.6 | ||
| TATAMOTORS | 2.95 | BA | 805.6 | 812.9 | 820.1 | 824.4 | 
| SB | 801.2 | 793.9 | 786.7 | 782.4 | ||
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | ||||||
| CONCOR | -2.64 | BA | 1273.5 | 1285.6 | 1297.6 | 1305.0 | 
| SB | 1266.1 | 1254.0 | 1242.0 | 1234.6 | ||
| CHENNPETRO | -2.43 | BA | 243.1 | 245.2 | 247.3 | 248.6 | 
| SB | 241.8 | 239.7 | 237.6 | 236.3 | ||
| ANDHRABANK | -2.13 | BA | 133.6 | 134.7 | 135.9 | 136.6 | 
| SB | 132.8 | 131.7 | 130.5 | 129.8 | ||
| DCHL | -2.07 | BA | 127.8 | 129.0 | 130.1 | 130.8 | 
| SB | 127.2 | 126.0 | 124.9 | 124.2 | ||
| KFA | -2.03 | BA | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 47.3 | 
| SB | 45.7 | 45.2 | 44.7 | 44.4 | ||
| SOBHA | -2.01 | BA | 289.1 | 291.7 | 294.3 | 295.9 | 
| SB | 287.6 | 285.0 | 282.4 | 280.8 | ||
| INDHOTEL | -1.97 | BA | 99.8 | 100.4 | 101.0 | 101.4 | 
| SB | 99.4 | 98.8 | 98.2 | 97.8 | ||
| PETRONET | -1.80 | BA | 79.2 | 80.0 | 80.8 | 81.3 | 
| SB | 78.8 | 78.0 | 77.2 | 76.7 | ||
| EDUCOMP | -1.75 | BA | 519.7 | 523.1 | 526.6 | 528.7 | 
| SB | 517.5 | 514.1 | 510.6 | 508.5 | ||
| HEROHONDA | -1.71 | BA | 1985.5 | 1995.0 | 2004.4 | 2010.2 | 
| SB | 1979.7 | 1970.2 | 1960.8 | 1955.0 | ||

No comments
Post a Comment