SHUBHLAXMI % Buy Above For 17-06-2010 Symbol % Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 ...
| SHUBHLAXMI | % | Buy | Above | For 17-06-2010 | ||
| Symbol | % | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | ||||||
| MTNL | 9.17 | BA | 61.4 | 63.5 | 65.7 | 67.0 |
| SB | 60.0 | 57.9 | 55.7 | 54.4 | ||
| TTML | 6.87 | BA | 22.7 | 23.1 | 23.5 | 23.8 |
| SB | 22.4 | 22.0 | 21.6 | 21.3 | ||
| BOSCHLTD | 6.48 | BA | 5565.3 | 5681.9 | 5797.5 | 5868.1 |
| SB | 5494.7 | 5378.1 | 5262.5 | 5191.9 | ||
| GTLINFRA | 5.43 | BA | 42.9 | 43.6 | 44.2 | 44.6 |
| SB | 42.6 | 41.9 | 41.3 | 40.9 | ||
| LITL | 5.07 | BA | 69.6 | 70.4 | 71.1 | 71.6 |
| SB | 69.2 | 68.4 | 67.7 | 67.2 | ||
| PUNJLLOYD | 4.58 | BA | 127.1 | 128.6 | 130.1 | 131.0 |
| SB | 126.3 | 124.8 | 123.3 | 122.4 | ||
| M&M | 4.45 | BA | 637.0 | 643.1 | 649.1 | 652.8 |
| SB | 633.4 | 627.3 | 621.3 | 617.6 | ||
| ABAN | 4.13 | BA | 709.1 | 716.2 | 723.3 | 727.6 |
| SB | 704.9 | 697.8 | 690.7 | 686.4 | ||
| NATIONALUM | 3.91 | BA | 438.3 | 442.8 | 447.2 | 449.9 |
| SB | 435.5 | 431.0 | 426.6 | 423.9 | ||
| CONCOR | 3.74 | BA | 1305.6 | 1324.2 | 1342.6 | 1353.8 |
| SB | 1294.4 | 1275.8 | 1257.4 | 1246.2 | ||
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | ||||||
| IFCI | -3.04 | BA | 54.4 | 55.0 | 55.5 | 55.9 |
| SB | 54.0 | 53.4 | 52.9 | 52.5 | ||
| FEDERALBNK | -2.89 | BA | 323.1 | 326.0 | 328.8 | 330.5 |
| SB | 321.3 | 318.4 | 315.6 | 313.9 | ||
| SYNDIBANK | -2.88 | BA | 93.0 | 93.9 | 94.7 | 95.3 |
| SB | 92.5 | 91.6 | 90.8 | 90.2 | ||
| UCOBANK | -2.73 | BA | 80.5 | 81.2 | 81.9 | 82.3 |
| SB | 80.1 | 79.4 | 78.7 | 78.3 | ||
| VOLTAS | -2.66 | BA | 183.5 | 185.1 | 186.7 | 187.6 |
| SB | 182.5 | 180.9 | 179.3 | 178.4 | ||
| SUNTV | -2.60 | BA | 402.8 | 406.9 | 411.0 | 413.5 |
| SB | 400.2 | 396.1 | 392.0 | 389.5 | ||
| DENABANK | -2.57 | BA | 91.3 | 92.1 | 93.0 | 93.5 |
| SB | 90.8 | 90.0 | 89.1 | 88.6 | ||
| CHENNPETRO | -2.21 | BA | 248.6 | 250.2 | 251.9 | 252.9 |
| SB | 247.5 | 245.9 | 244.2 | 243.2 | ||
| IOB | -2.17 | BA | 97.3 | 98.2 | 99.1 | 99.7 |
| SB | 96.7 | 95.8 | 94.9 | 94.3 | ||
| BAJAJHIND | -2.16 | BA | 113.5 | 114.4 | 115.3 | 115.9 |
| SB | 112.9 | 112.0 | 111.1 | 110.5 | ||

No comments
Post a Comment