SHUBHLAXMI % Buy Above For 15-06-2010 Symbol % Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 T...
| SHUBHLAXMI | % | Buy | Above | For 15-06-2010 | ||
| Symbol | % | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | ||||||
| RNRL | 17.83 | BA | 62.2 | 64.5 | 66.8 | 68.2 |
| SB | 60.7 | 58.4 | 56.1 | 54.7 | ||
| RELMEDIA | 12.25 | BA | 205.1 | 210.9 | 216.5 | 220.0 |
| SB | 201.7 | 195.9 | 190.3 | 186.8 | ||
| RPOWER | 6.88 | BA | 171.0 | 173.9 | 176.9 | 178.7 |
| SB | 169.2 | 166.3 | 163.3 | 161.5 | ||
| RELCAPITAL | 6.31 | BA | 727.6 | 737.0 | 746.3 | 751.9 |
| SB | 722.0 | 712.6 | 703.3 | 697.7 | ||
| ICSA | 6.23 | BA | 137.9 | 140.0 | 142.2 | 143.5 |
| SB | 136.6 | 134.5 | 132.3 | 131.0 | ||
| SINTEX | 5.34 | BA | 301.1 | 304.9 | 308.7 | 311.1 |
| SB | 298.7 | 294.9 | 291.1 | 288.7 | ||
| BAJAJHIND | 5.22 | BA | 115.4 | 116.7 | 117.9 | 118.7 |
| SB | 114.6 | 113.3 | 112.1 | 111.3 | ||
| IDBI | 5.08 | BA | 118.3 | 119.2 | 120.1 | 120.6 |
| SB | 117.7 | 116.8 | 115.9 | 115.4 | ||
| BALRAMCHIN | 4.9 | BA | 81.6 | 82.5 | 83.4 | 83.9 |
| SB | 81.1 | 80.2 | 79.3 | 78.8 | ||
| FSL | 4.76 | BA | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.3 |
| SB | 26.3 | 26.0 | 25.7 | 25.5 | ||
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | ||||||
| DRREDDY | -3.72 | BA | 1415.8 | 1429.9 | 1443.9 | 1452.5 |
| SB | 1407.2 | 1393.1 | 1379.1 | 1370.5 | ||
| AREVAT&D | -3.70 | BA | 294.4 | 298.8 | 303.3 | 306.0 |
| SB | 291.6 | 287.2 | 282.7 | 280.0 | ||
| BHARTIARTL | -1.79 | BA | 269.5 | 272.5 | 275.5 | 277.3 |
| SB | 267.7 | 264.7 | 261.7 | 259.9 | ||
| TULIP | -1.71 | BA | 884.8 | 894.2 | 903.5 | 909.2 |
| SB | 879.2 | 869.8 | 860.5 | 854.8 | ||
| IDEA | -1.47 | BA | 53.8 | 54.3 | 54.7 | 55.0 |
| SB | 53.4 | 52.9 | 52.5 | 52.2 | ||
| APOLLOTYRE | -1.47 | BA | 67.3 | 67.7 | 68.1 | 68.4 |
| SB | 67.0 | 66.6 | 66.2 | 65.9 | ||
| CUMMINSIND | -1.31 | BA | 588.1 | 591.4 | 594.7 | 596.7 |
| SB | 586.1 | 582.8 | 579.5 | 577.5 | ||
| SCI | -1.28 | BA | 165.5 | 166.6 | 167.7 | 168.3 |
| SB | 164.9 | 163.8 | 162.7 | 162.1 | ||
| PFC | -1.26 | BA | 298.3 | 299.7 | 301.1 | 302.0 |
| SB | 297.5 | 296.1 | 294.7 | 293.8 | ||
| LUPIN | -1.25 | BA | 1849.2 | 1860.0 | 1870.6 | 1877.1 |
| SB | 1842.8 | 1832.0 | 1821.4 | 1814.9 | ||

No comments
Post a Comment