SHUBHLAXMI % Buy Above For 14-06-2010 Symbol % Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 ...
| SHUBHLAXMI | % | Buy | Above | For 14-06-2010 | ||
| Symbol | % | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | ||||||
| FORTIS | 7.62 | BA | 151.4 | 154.2 | 157.0 | 158.7 |
| SB | 149.6 | 146.8 | 144.0 | 142.3 | ||
| HDIL | 6.64 | BA | 235.6 | 239.3 | 242.9 | 245.1 |
| SB | 233.4 | 229.7 | 226.1 | 223.9 | ||
| JISLJALEQS | 5.36 | BA | 1080.6 | 1099.2 | 1117.8 | 1129.1 |
| SB | 1069.2 | 1050.6 | 1032.0 | 1020.7 | ||
| GMDCLTD | 4.35 | BA | 125.2 | 126.6 | 128.0 | 128.9 |
| SB | 124.4 | 123.0 | 121.6 | 120.7 | ||
| MPHASIS | 4.26 | BA | 582.2 | 589.5 | 596.7 | 601.0 |
| SB | 577.8 | 570.5 | 563.3 | 559.0 | ||
| MCLEODRUSS | 4.03 | BA | 178.6 | 180.2 | 181.9 | 182.9 |
| SB | 177.6 | 176.0 | 174.3 | 173.3 | ||
| BIOCON | 3.43 | BA | 301.2 | 304.2 | 307.2 | 309.1 |
| SB | 299.4 | 296.4 | 293.4 | 291.5 | ||
| GVKPIL | 3.37 | BA | 43.1 | 43.4 | 43.8 | 44.0 |
| SB | 42.9 | 42.6 | 42.2 | 42.0 | ||
| BHEL | 3.04 | BA | 2400.4 | 2416.8 | 2433.0 | 2442.8 |
| SB | 2390.6 | 2374.2 | 2358.0 | 2348.2 | ||
| RELIANCE | 2.93 | BA | 1047.2 | 1054.3 | 1061.3 | 1065.6 |
| SB | 1042.9 | 1035.8 | 1028.8 | 1024.5 | ||
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | ||||||
| UNITECH | -3.68 | BA | 68.4 | 69.3 | 70.3 | 70.9 |
| SB | 67.8 | 66.9 | 65.9 | 65.3 | ||
| BHARTIARTL | -3.58 | BA | 276.5 | 281.3 | 286.1 | 289.0 |
| SB | 273.5 | 268.7 | 263.9 | 261.0 | ||
| INDIACEM | -2.32 | BA | 111.8 | 112.8 | 113.7 | 114.3 |
| SB | 111.3 | 110.3 | 109.4 | 108.8 | ||
| DRREDDY | -2.24 | BA | 1467.2 | 1478.7 | 1490.2 | 1497.1 |
| SB | 1460.2 | 1448.7 | 1437.2 | 1430.3 | ||
| UNIPHOS | -2.21 | BA | 183.8 | 185.8 | 187.8 | 188.9 |
| SB | 182.7 | 180.7 | 178.7 | 177.6 | ||
| IBREALEST | -2.17 | BA | 146.8 | 148.8 | 150.8 | 152.0 |
| SB | 145.7 | 143.7 | 141.7 | 140.5 | ||
| TV-18 | -2.13 | BA | 87.7 | 88.7 | 89.7 | 90.3 |
| SB | 87.2 | 86.2 | 85.2 | 84.6 | ||
| HINDPETRO | -2.06 | BA | 348.0 | 351.5 | 354.9 | 357.0 |
| SB | 345.9 | 342.4 | 339.0 | 336.9 | ||
| SUNTV | -2.03 | BA | 409.5 | 414.2 | 418.9 | 421.7 |
| SB | 406.6 | 401.9 | 397.2 | 394.4 | ||
| BPCL | -2.00 | BA | 541.2 | 545.3 | 549.4 | 551.9 |
| SB | 538.8 | 534.7 | 530.6 | 528.1 | ||

No comments
Post a Comment