SHUBHLAXMI % Buy Above For 04-06-2010 Symbol % Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3...
| SHUBHLAXMI | % | Buy | Above | For 04-06-2010 | ||
| Symbol | % | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | ||||||
| UNIONBANK | 8.31 | BA | 317.0 | 324.4 | 331.8 | 336.2 |
| SB | 312.6 | 305.2 | 297.8 | 293.4 | ||
| TECHM | 6.9 | BA | 718.5 | 729.0 | 739.3 | 745.6 |
| SB | 712.2 | 701.7 | 691.4 | 685.1 | ||
| HCC | 6.81 | BA | 117.4 | 119.3 | 121.3 | 122.5 |
| SB | 116.2 | 114.3 | 112.3 | 111.1 | ||
| RCOM | 6.33 | BA | 165.4 | 167.7 | 170.1 | 171.5 |
| SB | 163.9 | 161.6 | 159.2 | 157.8 | ||
| ZEEL | 5.94 | BA | 293.6 | 297.4 | 301.2 | 303.5 |
| SB | 291.4 | 287.6 | 283.8 | 281.5 | ||
| ICSA | 5.79 | BA | 132.9 | 134.5 | 136.1 | 137.1 |
| SB | 131.9 | 130.3 | 128.7 | 127.7 | ||
| NAGARCONST | 5.78 | BA | 189.3 | 191.8 | 194.3 | 195.8 |
| SB | 187.7 | 185.2 | 182.7 | 181.2 | ||
| ANDHRABANK | 5.49 | BA | 140.0 | 142.7 | 145.3 | 147.0 |
| SB | 138.4 | 135.7 | 133.1 | 131.4 | ||
| PATELENG | 5.28 | BA | 378.3 | 382.8 | 387.2 | 389.9 |
| SB | 375.7 | 371.2 | 366.8 | 364.1 | ||
| ASHOKLEY | 5.16 | BA | 64.4 | 65.1 | 65.9 | 66.3 |
| SB | 64.0 | 63.3 | 62.5 | 62.1 | ||
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | ||||||
| JISLJALEQS | -2.75 | BA | 1040.1 | 1056.8 | 1073.4 | 1083.5 |
| SB | 1029.9 | 1013.2 | 996.6 | 986.5 | ||
| ONMOBILE | -1.99 | BA | 287.1 | 290.6 | 294.0 | 296.1 |
| SB | 284.9 | 281.4 | 278.0 | 275.9 | ||
| EDUCOMP | -1.91 | BA | 544.8 | 550.5 | 556.2 | 559.6 |
| SB | 541.4 | 535.7 | 530.0 | 526.6 | ||
| RENUKA | -1.81 | BA | 62.8 | 63.7 | 64.6 | 65.1 |
| SB | 62.2 | 61.3 | 60.4 | 59.9 | ||
| TV-18 | -1.71 | BA | 83.4 | 84.4 | 85.4 | 86.0 |
| SB | 82.8 | 81.8 | 80.8 | 80.2 | ||
| NATIONALUM | -1.52 | BA | 422.0 | 425.6 | 429.1 | 431.2 |
| SB | 419.9 | 416.3 | 412.8 | 410.7 | ||
| FINANTECH | -1.43 | BA | 1334.1 | 1346.5 | 1358.7 | 1366.2 |
| SB | 1326.5 | 1314.1 | 1301.9 | 1294.4 | ||
| CONCOR | -1.29 | BA | 1313.2 | 1323.8 | 1334.4 | 1340.8 |
| SB | 1306.8 | 1296.2 | 1285.6 | 1279.2 | ||
| BGRENERGY | -0.87 | BA | 654.4 | 665.4 | 676.3 | 682.9 |
| SB | 647.8 | 636.8 | 625.9 | 619.3 | ||
| MCLEODRUSS | -0.82 | BA | 187.4 | 189.2 | 191.0 | 192.1 |
| SB | 186.4 | 184.6 | 182.8 | 181.7 | ||

No comments
Post a Comment