SHUBHLAXMI Buy Above For 19-05-2010 Symbol Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 YE...
| SHUBHLAXMI | Buy | Above | For 19-05-2010 | ||
| Symbol | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | |||||
| FEDERALBNK | BA | 310.6 | 315.8 | 321.0 | 324.1 |
| SB | 307.4 | 302.2 | 297.0 | 293.9 | |
| BEML | BA | 1054.8 | 1070.8 | 1086.6 | 1096.2 |
| SB | 1045.2 | 1029.2 | 1013.4 | 1003.8 | |
| SINTEX | BA | 303.9 | 308.6 | 313.2 | 316.0 |
| SB | 301.0 | 296.3 | 291.7 | 288.9 | |
| OPTOCIRCUI | BA | 235.8 | 238.1 | 240.5 | 241.9 |
| SB | 234.3 | 232.0 | 229.6 | 228.2 | |
| PATNI | BA | 583.1 | 590.0 | 596.8 | 600.9 |
| SB | 578.9 | 572.0 | 565.2 | 561.1 | |
| LT | BA | 1665.0 | 1681.6 | 1698.1 | 1708.1 |
| SB | 1655.0 | 1638.4 | 1621.9 | 1611.9 | |
| RENUKA | BA | 56.2 | 56.7 | 57.3 | 57.6 |
| SB | 55.8 | 55.3 | 54.7 | 54.4 | |
| APIL | BA | 598.1 | 601.6 | 605.1 | 607.3 |
| SB | 595.9 | 592.4 | 588.9 | 586.7 | |
| PNB | BA | 1032.9 | 1041.6 | 1050.2 | 1055.5 |
| SB | 1027.7 | 1019.0 | 1010.4 | 1005.1 | |
| NAGARCONST | BA | 169.2 | 171.5 | 173.9 | 175.3 |
| SB | 167.7 | 165.4 | 163.0 | 161.6 | |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | |||||
| SESAGOA | BA | 370.5 | 376.6 | 382.7 | 386.4 |
| SB | 366.7 | 360.6 | 354.5 | 350.8 | |
| ROLTA | BA | 163.7 | 166.7 | 169.8 | 171.7 |
| SB | 161.8 | 158.8 | 155.7 | 153.8 | |
| HINDZINC | BA | 1018.2 | 1029.3 | 1040.2 | 1046.9 |
| SB | 1011.5 | 1000.4 | 989.5 | 982.8 | |
| ZEEL | BA | 296.6 | 299.9 | 303.1 | 305.1 |
| SB | 294.6 | 291.3 | 288.1 | 286.1 | |
| JINDALSTEL | BA | 639.5 | 647.6 | 655.6 | 660.5 |
| SB | 634.6 | 626.5 | 618.5 | 613.6 | |
| SUNTV | BA | 426.4 | 433.4 | 440.4 | 444.6 |
| SB | 422.1 | 415.1 | 408.1 | 403.9 | |
| MCLEODRUSS | BA | 211.0 | 213.0 | 215.0 | 216.2 |
| SB | 209.8 | 207.8 | 205.8 | 204.6 | |
| EDUCOMP | BA | 576.0 | 582.5 | 589.0 | 593.0 |
| SB | 572.0 | 565.5 | 559.0 | 555.0 | |
| ABAN | BA | 774.5 | 783.3 | 792.0 | 797.3 |
| SB | 769.1 | 760.3 | 751.6 | 746.3 | |
| MUNDRAPORT | BA | 685.4 | 693.4 | 701.3 | 706.2 |
| SB | 680.6 | 672.6 | 664.7 | 659.8 | |

No comments
Post a Comment