SHUBHLAXMI Buy Above For 20-05-2010 Symbol Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 YE...
| SHUBHLAXMI | Buy | Above | For 20-05-2010 | ||
| Symbol | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | |||||
| RNRL | BA | 46.4 | 47.4 | 48.4 | 49.0 |
| SB | 45.8 | 44.8 | 43.8 | 43.2 | |
| FEDERALBNK | BA | 314.8 | 317.8 | 320.7 | 322.5 |
| SB | 313.1 | 310.1 | 307.2 | 305.4 | |
| HEROHONDA | BA | 1868.3 | 1879.1 | 1889.9 | 1896.5 |
| SB | 1861.7 | 1850.9 | 1840.1 | 1833.5 | |
| ROLTA | BA | 165.9 | 168.9 | 171.9 | 173.7 |
| SB | 164.1 | 161.1 | 158.1 | 156.3 | |
| GTOFFSHORE | BA | 448.3 | 453.4 | 458.5 | 461.6 |
| SB | 445.3 | 440.2 | 435.1 | 432.0 | |
| EKC | BA | 141.1 | 142.9 | 144.7 | 145.8 |
| SB | 139.9 | 138.1 | 136.3 | 135.2 | |
| TULIP | BA | 903.1 | 910.2 | 917.2 | 921.5 |
| SB | 898.9 | 891.8 | 884.8 | 880.5 | |
| TATAPOWER | BA | 1311.9 | 1318.2 | 1324.5 | 1328.3 |
| SB | 1308.1 | 1301.8 | 1295.5 | 1291.7 | |
| CHENNPETRO | BA | 255.1 | 256.6 | 258.1 | 259.1 |
| SB | 254.1 | 252.6 | 251.1 | 250.1 | |
| BPCL | BA | 545.7 | 548.1 | 550.5 | 551.9 |
| SB | 544.2 | 541.8 | 539.4 | 538.0 | |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | |||||
| ABAN | BA | 703.4 | 721.1 | 738.8 | 749.5 |
| SB | 692.6 | 674.9 | 657.2 | 646.5 | |
| ORCHIDCHEM | BA | 131.1 | 134.4 | 137.6 | 139.6 |
| SB | 129.2 | 125.9 | 122.7 | 120.7 | |
| MLL | BA | 49.0 | 50.0 | 51.1 | 51.8 |
| SB | 48.3 | 47.3 | 46.2 | 45.5 | |
| IDEA | BA | 52.6 | 53.8 | 54.9 | 55.6 |
| SB | 51.9 | 50.7 | 49.6 | 48.9 | |
| TATAMOTORS | BA | 713.6 | 727.4 | 741.1 | 749.4 |
| SB | 705.3 | 691.5 | 677.8 | 669.5 | |
| WELCORP | BA | 230.1 | 236.9 | 243.7 | 247.8 |
| SB | 225.9 | 219.1 | 212.3 | 208.2 | |
| TRIVENI | BA | 101.6 | 103.9 | 106.2 | 107.6 |
| SB | 100.2 | 97.9 | 95.6 | 94.2 | |
| JSWSTEEL | BA | 1072.4 | 1090.2 | 1107.9 | 1118.7 |
| SB | 1061.6 | 1043.8 | 1026.1 | 1015.3 | |
| MTNL | BA | 56.4 | 57.4 | 58.4 | 59.0 |
| SB | 55.7 | 54.7 | 53.7 | 53.1 | |
| GTLINFRA | BA | 38.0 | 38.9 | 39.7 | 40.2 |
| SB | 37.6 | 36.7 | 35.9 | 35.4 | |

No comments
Post a Comment