SHUBHLAXMI Buy Above For 29-04-2010 Symbol Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 ...
| SHUBHLAXMI | Buy | Above | For 29-04-2010 | ||
| Symbol | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | |||||
| RNRL | BA | 66.7 | 68.4 | 70.0 | 71.0 |
| SB | 65.7 | 64.0 | 62.4 | 61.4 | |
| CUMMINSIND | BA | 540.8 | 550.4 | 559.9 | 565.7 |
| SB | 535.0 | 525.4 | 515.9 | 510.1 | |
| DABUR | BA | 182.1 | 183.8 | 185.6 | 186.6 |
| SB | 181.0 | 179.3 | 177.5 | 176.5 | |
| PFC | BA | 282.1 | 285.8 | 289.4 | 291.6 |
| SB | 279.9 | 276.2 | 272.6 | 270.4 | |
| BAJAJ-AUTO | BA | 2068.0 | 2086.5 | 2105.0 | 2116.2 |
| SB | 2056.7 | 2038.2 | 2019.7 | 2008.5 | |
| PIRHEALTH | BA | 526.8 | 535.6 | 544.3 | 549.6 |
| SB | 521.4 | 512.6 | 503.9 | 498.6 | |
| BANKBARODA | BA | 688.4 | 695.5 | 702.5 | 706.7 |
| SB | 684.2 | 677.1 | 670.1 | 665.9 | |
| ASIANPAINT | BA | 2093.5 | 2105.2 | 2116.7 | 2123.8 |
| SB | 2086.5 | 2074.8 | 2063.3 | 2056.2 | |
| SUNPHARMA | BA | 1619.5 | 1634.2 | 1648.8 | 1657.7 |
| SB | 1610.5 | 1595.8 | 1581.2 | 1572.3 | |
| ACC | BA | 911.3 | 917.3 | 923.2 | 926.8 |
| SB | 907.7 | 901.7 | 895.8 | 892.2 | |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | |||||
| IBREALEST | BA | 155.5 | 157.8 | 160.0 | 161.4 |
| SB | 154.1 | 151.8 | 149.6 | 148.2 | |
| GMRINFRA | BA | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 66.6 |
| SB | 63.5 | 62.5 | 61.5 | 60.9 | |
| CONCOR | BA | 1321.0 | 1350.6 | 1380.1 | 1398.0 |
| SB | 1303.0 | 1273.4 | 1243.9 | 1226.0 | |
| ICSA | BA | 119.2 | 120.9 | 122.5 | 123.4 |
| SB | 118.3 | 116.6 | 115.0 | 114.1 | |
| SAIL | BA | 217.9 | 220.2 | 222.5 | 223.9 |
| SB | 216.4 | 214.1 | 211.8 | 210.4 | |
| JPASSOCIAT | BA | 146.6 | 148.2 | 149.8 | 150.7 |
| SB | 145.6 | 144.0 | 142.4 | 141.5 | |
| ABIRLANUVO | BA | 812.6 | 821.3 | 830.0 | 835.4 |
| SB | 807.2 | 798.5 | 789.8 | 784.4 | |
| TECHM | BA | 772.6 | 781.1 | 789.5 | 794.7 |
| SB | 767.4 | 758.9 | 750.5 | 745.3 | |
| VIDEOIND | BA | 228.6 | 230.7 | 232.8 | 234.0 |
| SB | 227.4 | 225.3 | 223.2 | 222.0 | |
| RELIANCE | BA | 1021.6 | 1031.6 | 1041.5 | 1047.5 |
| SB | 1015.6 | 1005.6 | 995.7 | 989.7 | |

No comments
Post a Comment