SHUBHLAXMI Buy Above For 30-04-2010 Symbol Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 ...
| SHUBHLAXMI | Buy | Above | For 30-04-2010 | ||
| Symbol | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | |||||
| CUMMINSIND | BA | 578.6 | 590.5 | 602.3 | 609.5 |
| SB | 571.4 | 559.5 | 547.7 | 540.5 | |
| GTOFFSHORE | BA | 478.2 | 485.6 | 492.9 | 497.4 |
| SB | 473.8 | 466.4 | 459.1 | 454.6 | |
| DENABANK | BA | 87.8 | 88.9 | 90.1 | 90.8 |
| SB | 87.0 | 85.9 | 84.7 | 84.0 | |
| YESBANK | BA | 294.8 | 299.2 | 303.6 | 306.2 |
| SB | 292.1 | 287.7 | 283.3 | 280.7 | |
| ANDHRABANK | BA | 128.2 | 130.0 | 131.8 | 132.9 |
| SB | 127.1 | 125.3 | 123.5 | 122.4 | |
| BRFL | BA | 224.4 | 227.1 | 229.8 | 231.5 |
| SB | 222.7 | 220.0 | 217.3 | 215.6 | |
| IFCI | BA | 52.0 | 52.7 | 53.3 | 53.7 |
| SB | 51.7 | 51.0 | 50.4 | 50.0 | |
| LICHSGFIN | BA | 952.0 | 962.0 | 971.9 | 978.0 |
| SB | 946.0 | 936.0 | 926.1 | 920.0 | |
| ALBK | BA | 175.2 | 177.3 | 179.4 | 180.7 |
| SB | 174.0 | 171.9 | 169.8 | 168.5 | |
| JSWSTEEL | BA | 1239.2 | 1252.9 | 1266.6 | 1274.9 |
| SB | 1230.8 | 1217.1 | 1203.4 | 1195.1 | |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | |||||
| ULTRACEMCO | BA | 1017.9 | 1037.1 | 1056.2 | 1067.8 |
| SB | 1006.2 | 987.0 | 967.9 | 956.3 | |
| POWERGRID | BA | 110.2 | 111.2 | 112.2 | 112.8 |
| SB | 109.5 | 108.5 | 107.5 | 106.9 | |
| IOB | BA | 95.5 | 96.9 | 98.4 | 99.3 |
| SB | 94.6 | 93.2 | 91.7 | 90.8 | |
| BPCL | BA | 492.5 | 497.7 | 502.7 | 505.8 |
| SB | 489.5 | 484.3 | 479.3 | 476.2 | |
| IDEA | BA | 61.6 | 62.4 | 63.2 | 63.7 |
| SB | 61.2 | 60.4 | 59.6 | 59.1 | |
| COLPAL | BA | 734.4 | 742.5 | 750.5 | 755.4 |
| SB | 729.6 | 721.5 | 713.5 | 708.6 | |
| PATNI | BA | 535.5 | 540.5 | 545.5 | 548.5 |
| SB | 532.5 | 527.5 | 522.5 | 519.5 | |
| PETRONET | BA | 79.0 | 79.7 | 80.4 | 80.8 |
| SB | 78.6 | 77.9 | 77.2 | 76.8 | |
| RENUKA | BA | 61.6 | 63.3 | 65.0 | 66.0 |
| SB | 60.6 | 58.9 | 57.2 | 56.2 | |
| SUNPHARMA | BA | 1587.5 | 1600.6 | 1613.5 | 1621.4 |
| SB | 1579.7 | 1566.6 | 1553.7 | 1545.8 | |

No comments
Post a Comment