SHUBHLAXMI Buy Above For 27-04-2010 Symbol Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 ...
| SHUBHLAXMI | Buy | Above | For 27-04-2010 | ||
| Symbol | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | |||||
| INDIANB | BA | 221.3 | 228.1 | 234.8 | 238.9 |
| SB | 217.2 | 210.4 | 203.7 | 199.6 | |
| GTOFFSHORE | BA | 456.2 | 464.6 | 472.8 | 477.9 |
| SB | 451.2 | 442.9 | 434.6 | 429.6 | |
| STER | BA | 844.6 | 855.8 | 866.8 | 873.6 |
| SB | 837.9 | 826.7 | 815.7 | 808.9 | |
| JISLJALEQS | BA | 1174.2 | 1201.6 | 1228.7 | 1245.3 |
| SB | 1157.6 | 1130.3 | 1103.1 | 1086.6 | |
| PRAJIND | BA | 92.8 | 94.1 | 95.3 | 96.1 |
| SB | 92.1 | 90.8 | 89.6 | 88.8 | |
| CESC | BA | 415.2 | 419.1 | 422.9 | 425.3 |
| SB | 412.9 | 409.0 | 405.2 | 402.8 | |
| BANKBARODA | BA | 680.2 | 687.6 | 695.0 | 699.4 |
| SB | 675.7 | 668.3 | 660.9 | 656.5 | |
| YESBANK | BA | 282.8 | 285.0 | 287.1 | 288.4 |
| SB | 281.6 | 279.4 | 277.3 | 276.0 | |
| HDFC | BA | 2841.5 | 2866.4 | 2891.0 | 2906.1 |
| SB | 2826.5 | 2801.6 | 2777.0 | 2761.9 | |
| ANDHRABANK | BA | 125.5 | 126.7 | 128.0 | 128.7 |
| SB | 124.8 | 123.6 | 122.3 | 121.6 | |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | |||||
| SUNPHARMA | BA | 1617.9 | 1643.1 | 1668.1 | 1683.4 |
| SB | 1602.6 | 1577.4 | 1552.4 | 1537.1 | |
| BALRAMCHIN | BA | 85.7 | 86.7 | 87.6 | 88.2 |
| SB | 85.1 | 84.1 | 83.2 | 82.6 | |
| MCLEODRUSS | BA | 234.9 | 238.9 | 242.9 | 245.3 |
| SB | 232.5 | 228.5 | 224.5 | 222.1 | |
| DLF | BA | 323.7 | 328.2 | 332.7 | 335.4 |
| SB | 321.0 | 316.5 | 312.0 | 309.3 | |
| MUNDRAPORT | BA | 764.2 | 771.3 | 778.4 | 782.8 |
| SB | 759.8 | 752.7 | 745.6 | 741.2 | |
| HDIL | BA | 272.9 | 276.0 | 279.1 | 280.9 |
| SB | 271.1 | 268.0 | 264.9 | 263.1 | |
| STERLINBIO | BA | 113.9 | 115.2 | 116.5 | 117.3 |
| SB | 113.1 | 111.8 | 110.5 | 109.7 | |
| RANBAXY | BA | 445.4 | 449.7 | 453.9 | 456.5 |
| SB | 442.9 | 438.6 | 434.4 | 431.8 | |
| CUMMINSIND | BA | 521.4 | 526.0 | 530.5 | 533.3 |
| SB | 518.6 | 514.0 | 509.5 | 506.7 | |
| IBREALEST | BA | 170.7 | 172.1 | 173.4 | 174.3 |
| SB | 169.8 | 168.4 | 167.1 | 166.2 | |

No comments
Post a Comment