SHUBHLAXMI Buy Above For 23-04-2010 Symbol Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 ...
| SHUBHLAXMI | Buy | Above | For 23-04-2010 | ||
| Symbol | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | |||||
| SBIN | BA | 2227.0 | 2266.7 | 2306.1 | 2330.1 |
| SB | 2203.0 | 2163.3 | 2123.9 | 2099.9 | |
| UCOBANK | BA | 64.0 | 65.0 | 65.9 | 66.5 |
| SB | 63.4 | 62.4 | 61.5 | 60.9 | |
| CHAMBLFERT | BA | 64.7 | 65.5 | 66.4 | 66.9 |
| SB | 64.1 | 63.3 | 62.4 | 61.9 | |
| BANKINDIA | BA | 379.6 | 383.2 | 386.7 | 388.8 |
| SB | 377.5 | 373.9 | 370.4 | 368.3 | |
| NAGARCONST | BA | 184.8 | 187.2 | 189.6 | 191.0 |
| SB | 183.4 | 181.0 | 178.6 | 177.2 | |
| ZEEL | BA | 316.1 | 319.6 | 323.0 | 325.1 |
| SB | 313.9 | 310.4 | 307.0 | 304.9 | |
| SAIL | BA | 226.6 | 229.0 | 231.4 | 232.9 |
| SB | 225.1 | 222.7 | 220.3 | 218.8 | |
| TATAMOTORS | BA | 836.9 | 849.6 | 862.3 | 870.1 |
| SB | 829.1 | 816.4 | 803.7 | 795.9 | |
| DRREDDY | BA | 1203.4 | 1214.5 | 1225.6 | 1232.4 |
| SB | 1196.6 | 1185.5 | 1174.4 | 1167.6 | |
| BANKBARODA | BA | 648.1 | 654.9 | 661.7 | 665.8 |
| SB | 643.9 | 637.1 | 630.3 | 626.2 | |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | |||||
| HDIL | BA | 287.1 | 291.1 | 295.1 | 297.5 |
| SB | 284.7 | 280.7 | 276.7 | 274.3 | |
| DCHL | BA | 154.0 | 155.3 | 156.6 | 157.4 |
| SB | 153.2 | 151.9 | 150.6 | 149.8 | |
| BALRAMCHIN | BA | 91.2 | 91.7 | 92.2 | 92.5 |
| SB | 90.8 | 90.3 | 89.8 | 89.5 | |
| CROMPGREAV | BA | 259.1 | 261.3 | 263.5 | 264.8 |
| SB | 257.8 | 255.6 | 253.4 | 252.1 | |
| TRIVENI | BA | 114.0 | 115.2 | 116.3 | 116.9 |
| SB | 113.4 | 112.2 | 111.1 | 110.5 | |
| TATASTEEL | BA | 653.7 | 659.4 | 665.0 | 668.4 |
| SB | 650.3 | 644.6 | 639.0 | 635.6 | |
| SUNPHARMA | BA | 1708.7 | 1719.8 | 1730.8 | 1737.5 |
| SB | 1702.1 | 1691.0 | 1680.0 | 1673.3 | |
| FINANTECH | BA | 1566.8 | 1582.7 | 1598.4 | 1608.0 |
| SB | 1557.2 | 1541.3 | 1525.6 | 1516.0 | |
| GTLINFRA | BA | 42.8 | 43.3 | 43.7 | 43.9 |
| SB | 42.6 | 42.1 | 41.7 | 41.5 | |
| TV-18 | BA | 82.7 | 83.2 | 83.7 | 84.0 |
| SB | 82.4 | 81.9 | 81.4 | 81.1 | |

No comments
Post a Comment