SHUBHLAXMI Buy Above For 19-04-2010 Symbol Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 ...
| SHUBHLAXMI | Buy | Above | For 19-04-2010 | ||
| Symbol | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | |||||
| TITAN | BA | 2061.8 | 2087.7 | 2113.3 | 2128.9 |
| SB | 2046.2 | 2020.3 | 1994.7 | 1979.1 | |
| FINANTECH | BA | 1599.9 | 1622.9 | 1645.6 | 1659.5 |
| SB | 1586.1 | 1563.1 | 1540.4 | 1526.5 | |
| GESHIP | BA | 325.2 | 329.1 | 333.0 | 335.4 |
| SB | 322.8 | 318.9 | 315.0 | 312.6 | |
| PIRHEALTH | BA | 486.3 | 491.1 | 496.0 | 498.9 |
| SB | 483.3 | 478.5 | 473.6 | 470.7 | |
| IBREALEST | BA | 166.2 | 168.4 | 170.6 | 171.9 |
| SB | 164.8 | 162.6 | 160.4 | 159.1 | |
| SESAGOA | BA | 473.3 | 477.7 | 482.1 | 484.8 |
| SB | 470.7 | 466.3 | 461.9 | 459.2 | |
| LUPIN | BA | 1663.7 | 1677.7 | 1691.5 | 1699.9 |
| SB | 1655.3 | 1641.3 | 1627.5 | 1619.1 | |
| ITC | BA | 269.7 | 272.0 | 274.3 | 275.7 |
| SB | 268.3 | 266.0 | 263.7 | 262.3 | |
| COLPAL | BA | 734.9 | 741.1 | 747.2 | 750.9 |
| SB | 731.1 | 724.9 | 718.8 | 715.1 | |
| CHENNPETRO | BA | 285.1 | 287.6 | 290.1 | 291.7 |
| SB | 283.6 | 281.1 | 278.6 | 277.0 | |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | |||||
| TRIVENI | BA | 124.5 | 126.7 | 128.9 | 130.2 |
| SB | 123.1 | 120.9 | 118.7 | 117.4 | |
| ABIRLANUVO | BA | 841.7 | 857.6 | 873.4 | 883.0 |
| SB | 832.1 | 816.2 | 800.4 | 790.8 | |
| PRAJIND | BA | 88.0 | 89.0 | 89.9 | 90.5 |
| SB | 87.5 | 86.5 | 85.6 | 85.0 | |
| NEYVELILIG | BA | 148.7 | 150.4 | 152.1 | 153.1 |
| SB | 147.7 | 146.0 | 144.3 | 143.3 | |
| WELGUJ | BA | 271.5 | 273.7 | 275.8 | 277.1 |
| SB | 270.3 | 268.1 | 266.0 | 264.7 | |
| ROLTA | BA | 183.9 | 185.7 | 187.5 | 188.6 |
| SB | 182.9 | 181.1 | 179.3 | 178.2 | |
| KOTAKBANK | BA | 724.8 | 728.9 | 732.9 | 735.3 |
| SB | 722.4 | 718.3 | 714.3 | 711.9 | |
| ESSAROIL | BA | 138.9 | 140.0 | 141.0 | 141.6 |
| SB | 138.3 | 137.2 | 136.2 | 135.6 | |
| PUNJLLOYD | BA | 168.9 | 170.4 | 171.8 | 172.6 |
| SB | 168.1 | 166.6 | 165.2 | 164.4 | |
| BALRAMCHIN | BA | 95.7 | 96.7 | 97.6 | 98.2 |
| SB | 95.1 | 94.1 | 93.2 | 92.6 | |

No comments
Post a Comment