SHUBHLAXMI Buy Above For 13-04-2010 Symbol Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 ...
| SHUBHLAXMI | Buy | Above | For 13-04-2010 | ||
| Symbol | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | |||||
| BALRAMCHIN | BA | 93.7 | 94.9 | 96.0 | 96.8 |
| SB | 92.9 | 91.8 | 90.6 | 89.9 | |
| ZEEL | BA | 293.0 | 296.0 | 298.9 | 300.7 |
| SB | 291.1 | 288.1 | 285.2 | 283.4 | |
| TV-18 | BA | 83.8 | 84.7 | 85.5 | 85.9 |
| SB | 83.4 | 82.5 | 81.7 | 81.3 | |
| UNITECH | BA | 78.3 | 79.0 | 79.6 | 79.9 |
| SB | 78.0 | 77.3 | 76.7 | 76.4 | |
| BRFL | BA | 220.3 | 222.0 | 223.6 | 224.5 |
| SB | 219.4 | 217.7 | 216.1 | 215.2 | |
| NOIDATOLL | BA | 34.6 | 34.8 | 35.0 | 35.2 |
| SB | 34.4 | 34.2 | 34.0 | 33.8 | |
| ORIENTBANK | BA | 339.7 | 342.5 | 345.2 | 346.9 |
| SB | 338.1 | 335.3 | 332.6 | 330.9 | |
| BANKINDIA | BA | 371.6 | 382.1 | 392.6 | 399.0 |
| SB | 365.2 | 354.7 | 344.2 | 337.8 | |
| MPHASIS | BA | 657.5 | 660.6 | 663.7 | 665.6 |
| SB | 655.7 | 652.6 | 649.5 | 647.6 | |
| BAJAJHIND | BA | 138.8 | 139.8 | 140.7 | 141.2 |
| SB | 138.3 | 137.3 | 136.4 | 135.9 | |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | |||||
| TATAMOTORS | BA | 783.1 | 790.7 | 798.2 | 802.8 |
| SB | 778.6 | 771.0 | 763.5 | 758.9 | |
| ALBK | BA | 159.9 | 161.9 | 163.9 | 165.2 |
| SB | 158.6 | 156.6 | 154.6 | 153.3 | |
| BANKBARODA | BA | 646.2 | 652.5 | 658.9 | 662.7 |
| SB | 642.3 | 636.0 | 629.6 | 625.8 | |
| GAIL | BA | 412.1 | 416.1 | 420.0 | 422.3 |
| SB | 409.8 | 405.8 | 401.9 | 399.6 | |
| DRREDDY | BA | 1210.3 | 1224.5 | 1238.7 | 1247.3 |
| SB | 1201.7 | 1187.5 | 1173.3 | 1164.7 | |
| SESAGOA | BA | 457.5 | 461.8 | 466.1 | 468.8 |
| SB | 454.8 | 450.5 | 446.2 | 443.5 | |
| EKC | BA | 123.8 | 124.8 | 125.9 | 126.6 |
| SB | 123.1 | 122.1 | 121.0 | 120.3 | |
| ULTRACEMCO | BA | 1133.7 | 1142.4 | 1151.0 | 1156.2 |
| SB | 1128.4 | 1119.7 | 1111.1 | 1105.9 | |
| LICHSGFIN | BA | 887.3 | 894.8 | 902.3 | 906.8 |
| SB | 882.7 | 875.2 | 867.7 | 863.2 | |
| LT | BA | 1609.5 | 1620.9 | 1632.3 | 1639.2 |
| SB | 1602.6 | 1591.2 | 1579.8 | 1572.9 | |

No comments
Post a Comment