SHUBHLAXMI Buy Above For 20-04-2010 Symbol Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 ...
| SHUBHLAXMI | Buy | Above | For 20-04-2010 | ||
| Symbol | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | |||||
| JISLJALEQS | BA | 1108.8 | 1140.0 | 1170.9 | 1189.7 |
| SB | 1089.9 | 1058.7 | 1027.8 | 1009.0 | |
| ALBK | BA | 161.3 | 164.0 | 166.6 | 168.2 |
| SB | 159.7 | 157.0 | 154.4 | 152.8 | |
| KSOILS | BA | 69.9 | 71.4 | 72.9 | 73.8 |
| SB | 68.9 | 67.4 | 65.9 | 65.0 | |
| STERLINBIO | BA | 115.0 | 116.7 | 118.3 | 119.3 |
| SB | 114.0 | 112.3 | 110.7 | 109.7 | |
| ZEEL | BA | 303.2 | 307.0 | 310.9 | 313.2 |
| SB | 300.8 | 297.0 | 293.1 | 290.8 | |
| ESSAROIL | BA | 143.6 | 145.7 | 147.9 | 149.2 |
| SB | 142.3 | 140.2 | 138.0 | 136.7 | |
| ADANIENT | BA | 497.0 | 501.9 | 506.8 | 509.8 |
| SB | 494.0 | 489.1 | 484.2 | 481.2 | |
| PATNI | BA | 577.7 | 583.1 | 588.6 | 591.9 |
| SB | 574.3 | 568.9 | 563.4 | 560.1 | |
| HINDALCO | BA | 178.8 | 181.0 | 183.1 | 184.4 |
| SB | 177.6 | 175.4 | 173.3 | 172.0 | |
| JPPOWER | BA | 74.4 | 75.3 | 76.2 | 76.7 |
| SB | 73.9 | 73.0 | 72.1 | 71.6 | |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | |||||
| TRIVENI | BA | 117.9 | 121.2 | 124.5 | 126.6 |
| SB | 115.9 | 112.6 | 109.3 | 107.2 | |
| JSWSTEEL | BA | 1226.5 | 1240.8 | 1254.8 | 1263.4 |
| SB | 1218.0 | 1203.7 | 1189.7 | 1181.1 | |
| GMRINFRA | BA | 60.1 | 60.9 | 61.6 | 62.1 |
| SB | 59.7 | 58.9 | 58.2 | 57.7 | |
| ICSA | BA | 125.4 | 126.3 | 127.1 | 127.6 |
| SB | 124.9 | 124.0 | 123.2 | 122.7 | |
| DLF | BA | 316.0 | 319.3 | 322.6 | 324.7 |
| SB | 314.0 | 310.7 | 307.4 | 305.3 | |
| RENUKA | BA | 67.2 | 67.9 | 68.5 | 68.8 |
| SB | 66.9 | 66.2 | 65.6 | 65.3 | |
| EDUCOMP | BA | 703.9 | 711.7 | 719.5 | 724.2 |
| SB | 699.1 | 691.3 | 683.5 | 678.8 | |
| AREVAT&D | BA | 288.1 | 291.2 | 294.3 | 296.2 |
| SB | 286.1 | 283.0 | 279.9 | 278.0 | |
| ABIRLANUVO | BA | 804.8 | 817.6 | 830.2 | 837.9 |
| SB | 797.2 | 784.4 | 771.8 | 764.1 | |
| CONCOR | BA | 1337.8 | 1353.4 | 1368.9 | 1378.3 |
| SB | 1328.3 | 1312.7 | 1297.2 | 1287.8 | |

No comments
Post a Comment