SHUBHLAXMI % Buy Above For 09-07-2010 Symbol % Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3...
| SHUBHLAXMI | % | Buy | Above | For 09-07-2010 | ||
| Symbol | % | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | ||||||
| BPCL | 6.44 | BA | 704.5 | 714.3 | 724.0 | 729.9 |
| SB | 698.6 | 688.8 | 679.1 | 673.2 | ||
| GTL | 5.8 | BA | 467.3 | 471.8 | 476.3 | 479.1 |
| SB | 464.6 | 460.1 | 455.6 | 452.8 | ||
| GODREJIND | 5.21 | BA | 177.3 | 179.5 | 181.8 | 183.1 |
| SB | 175.9 | 173.7 | 171.4 | 170.1 | ||
| BHARATFORG | 5.16 | BA | 324.7 | 329.5 | 334.2 | 337.1 |
| SB | 321.9 | 317.1 | 312.4 | 309.5 | ||
| EXIDEIND | 4.58 | BA | 132.9 | 134.2 | 135.4 | 136.2 |
| SB | 132.1 | 130.8 | 129.6 | 128.8 | ||
| TITAN | 4.24 | BA | 2516.1 | 2539.7 | 2563.1 | 2577.3 |
| SB | 2501.9 | 2478.3 | 2454.9 | 2440.7 | ||
| HINDPETRO | 3.92 | BA | 480.0 | 484.5 | 489.0 | 491.8 |
| SB | 477.2 | 472.7 | 468.2 | 465.4 | ||
| SOBHA | 3.72 | BA | 319.7 | 321.6 | 323.5 | 324.7 |
| SB | 318.5 | 316.6 | 314.7 | 313.5 | ||
| HCC | 3.42 | BA | 121.5 | 122.9 | 124.4 | 125.2 |
| SB | 120.6 | 119.2 | 117.7 | 116.9 | ||
| IDBI | 3.4 | BA | 123.3 | 124.2 | 125.1 | 125.6 |
| SB | 122.8 | 121.9 | 121.0 | 120.5 | ||
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | ||||||
| TV-18 | -12.30 | BA | 85.5 | 88.8 | 92.0 | 94.0 |
| SB | 83.5 | 80.2 | 77.0 | 75.0 | ||
| NEYVELILIG | -2.09 | BA | 157.2 | 158.7 | 160.2 | 161.2 |
| SB | 156.3 | 154.8 | 153.3 | 152.3 | ||
| TULIP | -2.02 | BA | 172.5 | 174.3 | 176.1 | 177.2 |
| SB | 171.5 | 169.7 | 167.9 | 166.8 | ||
| ACC | -1.83 | BA | 840.5 | 847.6 | 854.6 | 858.9 |
| SB | 836.3 | 829.2 | 822.2 | 817.9 | ||
| PANTALOONR | -1.81 | BA | 457.5 | 461.8 | 466.0 | 468.5 |
| SB | 455.0 | 450.7 | 446.5 | 444.0 | ||
| GMDCLTD | -1.69 | BA | 122.8 | 124.0 | 125.2 | 125.9 |
| SB | 122.0 | 120.8 | 119.6 | 118.9 | ||
| SUNPHARMA | -1.57 | BA | 1747.5 | 1760.5 | 1773.4 | 1781.2 |
| SB | 1739.7 | 1726.7 | 1713.8 | 1706.0 | ||
| CHAMBLFERT | -1.25 | BA | 67.3 | 67.8 | 68.3 | 68.6 |
| SB | 67.1 | 66.6 | 66.1 | 65.8 | ||
| KSOILS | -1.22 | BA | 56.7 | 57.1 | 57.4 | 57.7 |
| SB | 56.5 | 56.1 | 55.8 | 55.5 | ||
| JINDALSWHL | -1.08 | BA | 1672.2 | 1686.0 | 1699.7 | 1708.0 |
| SB | 1663.8 | 1650.0 | 1636.3 | 1628.0 | ||

No comments
Post a Comment