SHUBHLAXMI % Buy Above For 27-05-2010 Symbol Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 ...
| SHUBHLAXMI | % | Buy | Above | For 27-05-2010 | ||
| Symbol | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 | |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | ||||||
| HINDALCO | 7.44 | BA | 148.8 | 151.4 | 154.0 | 155.5 |
| SB | 147.2 | 144.6 | 142.0 | 140.5 | ||
| IDFC | 6.73 | BA | 153.0 | 155.6 | 158.2 | 159.8 |
| SB | 151.4 | 148.8 | 146.2 | 144.6 | ||
| PIRHEALTH | 6.61 | BA | 535.4 | 543.2 | 551.0 | 555.8 |
| SB | 530.6 | 522.8 | 515.0 | 510.2 | ||
| GMRINFRA | 6.35 | BA | 58.1 | 59.1 | 60.1 | 60.7 |
| SB | 57.5 | 56.5 | 55.5 | 54.9 | ||
| JSWSTEEL | 5.98 | BA | 1058.1 | 1071.9 | 1085.6 | 1093.9 |
| SB | 1049.7 | 1035.9 | 1022.2 | 1013.9 | ||
| MCDOWELL-N | 5.72 | BA | 1168.4 | 1196.3 | 1223.9 | 1240.7 |
| SB | 1151.6 | 1123.7 | 1096.1 | 1079.3 | ||
| JPASSOCIAT | 5.63 | BA | 123.2 | 124.5 | 125.7 | 126.5 |
| SB | 122.4 | 121.1 | 119.9 | 119.1 | ||
| UNIPHOS | 5.44 | BA | 168.2 | 170.2 | 172.2 | 173.4 |
| SB | 167.0 | 165.0 | 163.0 | 161.8 | ||
| TATAMOTORS | 5.36 | BA | 712.4 | 721.6 | 730.8 | 736.4 |
| SB | 706.7 | 697.5 | 688.3 | 682.7 | ||
| MUNDRAPORT | 5.09 | BA | 678.0 | 684.6 | 691.2 | 695.3 |
| SB | 674.0 | 667.4 | 660.8 | 656.7 | ||
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | ||||||
| GRASIM | -7.68 | BA | 1847.5 | 1918.7 | 1989.2 | 2032.3 |
| SB | 1804.5 | 1733.3 | 1662.8 | 1619.7 | ||
| CONCOR | -3.84 | BA | 1217.9 | 1227.4 | 1236.8 | 1242.6 |
| SB | 1212.1 | 1202.6 | 1193.2 | 1187.4 | ||
| INDHOTEL | -3.69 | BA | 98.5 | 100.3 | 102.1 | 103.2 |
| SB | 97.4 | 95.6 | 93.8 | 92.7 | ||
| TATATEA | -2.92 | BA | 1030.5 | 1045.2 | 1059.9 | 1068.8 |
| SB | 1021.5 | 1006.8 | 992.1 | 983.2 | ||
| RCOM | -2.88 | BA | 135.5 | 137.6 | 139.6 | 140.9 |
| SB | 134.3 | 132.2 | 130.2 | 128.9 | ||
| SINTEX | -2.31 | BA | 268.5 | 273.3 | 278.1 | 281.1 |
| SB | 265.5 | 260.7 | 255.9 | 252.9 | ||
| IOB | -2.25 | BA | 89.3 | 90.2 | 91.1 | 91.6 |
| SB | 88.7 | 87.8 | 86.9 | 86.4 | ||
| MPHASIS | -2.02 | BA | 620.4 | 628.5 | 636.5 | 641.3 |
| SB | 615.6 | 607.5 | 599.5 | 594.7 | ||
| MCLEODRUSS | -1.98 | BA | 183.6 | 186.0 | 188.4 | 189.9 |
| SB | 182.1 | 179.7 | 177.3 | 175.8 | ||
| CANBK | -1.80 | BA | 392.6 | 397.7 | 402.8 | 405.9 |
| SB | 389.4 | 384.3 | 379.2 | 376.1 | ||

No comments
Post a Comment