SHUBHLAXMI Buy Above For 06-05-2010 Symbol Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 ...
| SHUBHLAXMI | Buy | Above | For 06-05-2010 | ||
| Symbol | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | |||||
| PATNI | BA | 621.2 | 638.3 | 655.2 | 665.5 |
| SB | 610.8 | 593.7 | 576.8 | 566.5 | |
| INDIANB | BA | 236.8 | 242.6 | 248.3 | 251.8 |
| SB | 233.2 | 227.4 | 221.7 | 218.2 | |
| UCOBANK | BA | 75.1 | 76.9 | 78.7 | 79.8 |
| SB | 74.0 | 72.2 | 70.4 | 69.3 | |
| ANDHRABANK | BA | 138.3 | 141.1 | 143.9 | 145.6 |
| SB | 136.5 | 133.7 | 130.9 | 129.2 | |
| DENABANK | BA | 90.1 | 92.1 | 94.0 | 95.2 |
| SB | 88.9 | 86.9 | 85.0 | 83.8 | |
| ICSA | BA | 152.9 | 156.3 | 159.7 | 161.7 |
| SB | 150.9 | 147.5 | 144.1 | 142.1 | |
| APOLLOTYRE | BA | 70.0 | 71.5 | 73.1 | 74.0 |
| SB | 69.0 | 67.5 | 65.9 | 65.0 | |
| PRAJIND | BA | 93.8 | 95.7 | 97.5 | 98.6 |
| SB | 92.7 | 90.8 | 89.0 | 87.9 | |
| SESAGOA | BA | 406.6 | 415.4 | 424.1 | 429.4 |
| SB | 401.4 | 392.6 | 383.9 | 378.6 | |
| ULTRACEMCO | BA | 971.6 | 986.6 | 1001.4 | 1010.5 |
| SB | 962.5 | 947.5 | 932.7 | 923.6 | |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | |||||
| JPASSOCIAT | BA | 134.4 | 135.9 | 137.4 | 138.4 |
| SB | 133.4 | 131.9 | 130.4 | 129.4 | |
| JINDALSTEL | BA | 690.4 | 696.8 | 703.1 | 706.9 |
| SB | 686.6 | 680.2 | 673.9 | 670.1 | |
| PANTALOONR | BA | 404.3 | 408.5 | 412.8 | 415.4 |
| SB | 401.7 | 397.5 | 393.2 | 390.6 | |
| NAGARCONST | BA | 177.3 | 178.7 | 180.1 | 180.9 |
| SB | 176.5 | 175.1 | 173.7 | 172.9 | |
| ABIRLANUVO | BA | 779.6 | 788.3 | 796.9 | 802.2 |
| SB | 774.4 | 765.7 | 757.1 | 751.8 | |
| VIDEOIND | BA | 220.6 | 223.6 | 226.5 | 228.3 |
| SB | 218.9 | 215.9 | 213.0 | 211.2 | |
| STER | BA | 755.9 | 765.0 | 773.9 | 779.4 |
| SB | 750.5 | 741.4 | 732.5 | 727.0 | |
| ABAN | BA | 1113.7 | 1132.4 | 1151.0 | 1162.3 |
| SB | 1102.3 | 1083.6 | 1065.0 | 1053.7 | |
| JISLJALEQS | BA | 1033.0 | 1049.5 | 1065.8 | 1075.8 |
| SB | 1023.0 | 1006.5 | 990.2 | 980.2 | |
| RELINFRA | BA | 1061.7 | 1070.7 | 1079.7 | 1085.2 |
| SB | 1056.3 | 1047.3 | 1038.3 | 1032.8 | |

No comments
Post a Comment