SHUBHLAXMI Buy Above For 25-03-2010 Symbol Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 ...
| SHUBHLAXMI | Buy | Above | For 25-03-2010 | ||
| Symbol | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 | 
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | |||||
| AREVAT&D | BA | 308.8 | 315.2 | 321.5 | 325.4 | 
| SB | 304.9 | 298.5 | 292.2 | 288.3 | |
| LITL | BA | 54.8 | 55.6 | 56.5 | 57.0 | 
| SB | 54.2 | 53.4 | 52.5 | 52.0 | |
| CAIRN | BA | 294.5 | 297.7 | 300.8 | 302.8 | 
| SB | 292.6 | 289.4 | 286.3 | 284.3 | |
| APIL | BA | 609.8 | 615.7 | 621.5 | 625.1 | 
| SB | 606.2 | 600.3 | 594.5 | 590.9 | |
| PIRHEALTH | BA | 427.7 | 431.9 | 436.0 | 438.5 | 
| SB | 425.2 | 421.0 | 416.9 | 414.4 | |
| BIOCON | BA | 295.2 | 297.3 | 299.4 | 300.7 | 
| SB | 293.9 | 291.8 | 289.7 | 288.4 | |
| PETRONET | BA | 79.3 | 80.1 | 80.8 | 81.3 | 
| SB | 78.8 | 78.0 | 77.3 | 76.8 | |
| DRREDDY | BA | 1308.4 | 1316.2 | 1324.0 | 1328.8 | 
| SB | 1303.6 | 1295.8 | 1288.0 | 1283.2 | |
| JSWSTEEL | BA | 1270.9 | 1278.9 | 1286.8 | 1291.6 | 
| SB | 1266.1 | 1258.1 | 1250.2 | 1245.4 | |
| HDFCBANK | BA | 1892.0 | 1905.1 | 1918.0 | 1926.0 | 
| SB | 1884.0 | 1871.0 | 1858.0 | 1850.1 | |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | |||||
| RENUKA | BA | 72.5 | 73.4 | 74.3 | 74.9 | 
| SB | 71.9 | 71.0 | 70.1 | 69.5 | |
| IDEA | BA | 65.4 | 66.4 | 67.4 | 68.0 | 
| SB | 64.9 | 63.9 | 62.9 | 62.3 | |
| POLARIS | BA | 167.1 | 169.3 | 171.5 | 172.8 | 
| SB | 165.7 | 163.5 | 161.3 | 160.0 | |
| BHARTIARTL | BA | 308.5 | 312.1 | 315.8 | 318.0 | 
| SB | 306.2 | 302.6 | 298.9 | 296.7 | |
| TATAMOTORS | BA | 741.0 | 748.8 | 756.4 | 761.1 | 
| SB | 736.4 | 728.6 | 721.0 | 716.3 | |
| IDFC | BA | 158.6 | 160.3 | 162.0 | 163.0 | 
| SB | 157.6 | 155.9 | 154.2 | 153.2 | |
| PTC | BA | 109.0 | 110.1 | 111.1 | 111.7 | 
| SB | 108.4 | 107.3 | 106.3 | 105.7 | |
| IBREALEST | BA | 145.9 | 147.7 | 149.6 | 150.7 | 
| SB | 144.8 | 143.0 | 141.1 | 140.0 | |
| NATIONALUM | BA | 393.2 | 396.7 | 400.1 | 402.2 | 
| SB | 391.2 | 387.7 | 384.3 | 382.2 | |
| SINTEX | BA | 268.9 | 271.6 | 274.2 | 275.7 | 
| SB | 267.4 | 264.7 | 262.1 | 260.6 | |

No comments
Post a Comment