SHUBHLAXMI Buy Above For 22-03-2010 Symbol Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 ...
| SHUBHLAXMI | Buy | Above | For 22-03-2010 | ||
| Symbol | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | |||||
| BEL | BA | 2237.7 | 2269.9 | 2301.7 | 2321.2 |
| SB | 2218.3 | 2186.2 | 2154.3 | 2134.9 | |
| DCHL | BA | 173.6 | 175.5 | 177.4 | 178.6 |
| SB | 172.5 | 170.6 | 168.7 | 167.5 | |
| BHARTIARTL | BA | 312.9 | 316.0 | 319.0 | 320.9 |
| SB | 311.1 | 308.0 | 305.0 | 303.1 | |
| APOLLOTYRE | BA | 77.9 | 79.5 | 81.0 | 82.0 |
| SB | 76.9 | 75.3 | 73.8 | 72.8 | |
| CHAMBLFERT | BA | 61.2 | 62.0 | 62.8 | 63.2 |
| SB | 60.7 | 59.9 | 59.1 | 58.7 | |
| CUMMINSIND | BA | 506.0 | 510.2 | 514.4 | 516.9 |
| SB | 503.4 | 499.2 | 495.0 | 492.5 | |
| SESAGOA | BA | 453.2 | 457.3 | 461.3 | 463.8 |
| SB | 450.8 | 446.7 | 442.7 | 440.2 | |
| TRIVENI | BA | 137.6 | 139.2 | 140.8 | 141.8 |
| SB | 136.6 | 135.0 | 133.4 | 132.4 | |
| PNB | BA | 966.9 | 973.3 | 979.6 | 983.4 |
| SB | 963.1 | 956.7 | 950.4 | 946.6 | |
| MTNL | BA | 74.9 | 75.8 | 76.7 | 77.2 |
| SB | 74.4 | 73.5 | 72.6 | 72.1 | |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | |||||
| IBREALEST | BA | 160.6 | 162.3 | 163.9 | 164.9 |
| SB | 159.5 | 157.8 | 156.2 | 155.2 | |
| CESC | BA | 395.0 | 398.3 | 401.6 | 403.6 |
| SB | 393.0 | 389.7 | 386.4 | 384.4 | |
| IVRCLINFRA | BA | 169.4 | 171.7 | 174.0 | 175.4 |
| SB | 168.0 | 165.7 | 163.4 | 162.0 | |
| FEDERALBNK | BA | 259.0 | 261.8 | 264.5 | 266.2 |
| SB | 257.3 | 254.5 | 251.8 | 250.1 | |
| CROMPGREAV | BA | 244.7 | 246.8 | 249.0 | 250.3 |
| SB | 243.4 | 241.3 | 239.1 | 237.8 | |
| BAJAJHIND | BA | 145.9 | 148.9 | 152.0 | 153.9 |
| SB | 144.0 | 141.0 | 137.9 | 136.0 | |
| SINTEX | BA | 268.6 | 270.7 | 272.8 | 274.0 |
| SB | 267.3 | 265.2 | 263.1 | 261.9 | |
| BALRAMCHIN | BA | 93.7 | 94.9 | 96.0 | 96.6 |
| SB | 93.1 | 91.9 | 90.8 | 90.2 | |
| MOSERBAER | BA | 74.8 | 75.4 | 75.9 | 76.2 |
| SB | 74.5 | 73.9 | 73.4 | 73.1 | |
| GVKPIL | BA | 42.9 | 43.2 | 43.6 | 43.8 |
| SB | 42.7 | 42.4 | 42.0 | 41.8 | |

No comments
Post a Comment