SHUBHLAXMI Buy Above For 25-05-2010 Symbol Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 YESEE...
| SHUBHLAXMI | Buy | Above | For 25-05-2010 | ||
| Symbol | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | |||||
| RNRL | BA | 55.5 | 58.6 | 61.6 | 63.4 |
| SB | 53.7 | 50.6 | 47.6 | 45.8 | |
| RCOM | BA | 148.5 | 151.8 | 155.1 | 157.1 |
| SB | 146.5 | 143.2 | 139.9 | 137.9 | |
| RPOWER | BA | 150.5 | 154.8 | 159.1 | 161.8 |
| SB | 147.9 | 143.6 | 139.3 | 136.6 | |
| AMBUJACEM | BA | 112.9 | 115.8 | 118.6 | 120.4 |
| SB | 111.1 | 108.2 | 105.4 | 103.6 | |
| RELINFRA | BA | 1049.3 | 1073.4 | 1097.4 | 1112.0 |
| SB | 1034.7 | 1010.6 | 986.6 | 972.0 | |
| RENUKA | BA | 55.9 | 56.6 | 57.3 | 57.8 |
| SB | 55.4 | 54.7 | 54.0 | 53.5 | |
| NEYVELILIG | BA | 145.9 | 147.1 | 148.2 | 149.0 |
| SB | 145.1 | 144.0 | 142.8 | 142.1 | |
| ORIENTBANK | BA | 331.8 | 334.7 | 337.6 | 339.4 |
| SB | 330.0 | 327.1 | 324.2 | 322.4 | |
| RELCAPITAL | BA | 672.0 | 682.0 | 691.9 | 697.9 |
| SB | 666.0 | 656.0 | 646.1 | 640.1 | |
| BALRAMCHIN | BA | 76.7 | 77.8 | 78.8 | 79.4 |
| SB | 76.1 | 75.0 | 74.0 | 73.4 | |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | |||||
| TATACHEM | BA | 302.5 | 308.8 | 315.1 | 318.9 |
| SB | 298.7 | 292.4 | 286.1 | 282.3 | |
| HINDALCO | BA | 145.3 | 148.0 | 150.8 | 152.4 |
| SB | 143.7 | 141.0 | 138.2 | 136.6 | |
| DENABANK | BA | 85.4 | 86.6 | 87.7 | 88.4 |
| SB | 84.7 | 83.5 | 82.4 | 81.7 | |
| HDIL | BA | 208.0 | 211.2 | 214.3 | 216.2 |
| SB | 206.0 | 202.8 | 199.7 | 197.8 | |
| JSWSTEEL | BA | 1054.0 | 1073.1 | 1092.0 | 1103.6 |
| SB | 1042.5 | 1023.4 | 1004.5 | 992.9 | |
| VOLTAS | BA | 170.1 | 172.0 | 173.8 | 175.0 |
| SB | 168.9 | 167.0 | 165.2 | 164.0 | |
| TATATEA | BA | 1067.2 | 1082.1 | 1096.9 | 1105.9 |
| SB | 1058.1 | 1043.2 | 1028.4 | 1019.4 | |
| DLF | BA | 262.1 | 266.8 | 271.4 | 274.3 |
| SB | 259.3 | 254.6 | 250.0 | 247.1 | |
| EKC | BA | 129.9 | 132.0 | 134.0 | 135.2 |
| SB | 128.7 | 126.6 | 124.6 | 123.4 | |
| TATASTEEL | BA | 497.9 | 504.8 | 511.6 | 515.7 |
| SB | 493.7 | 486.8 | 480.0 | 475.9 | |

No comments
Post a Comment