SHUBHLAXMI Buy Above For 13-05-2010 Symbol Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 YE...
| SHUBHLAXMI | Buy | Above | For 13-05-2010 | ||
| Symbol | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | |||||
| DRREDDY | BA | 1259.8 | 1275.7 | 1291.4 | 1301.0 |
| SB | 1250.2 | 1234.3 | 1218.6 | 1209.0 | |
| ZEEL | BA | 290.8 | 293.6 | 296.4 | 298.1 |
| SB | 289.0 | 286.2 | 283.4 | 281.7 | |
| RECLTD | BA | 273.2 | 276.1 | 279.1 | 280.9 |
| SB | 271.4 | 268.4 | 265.4 | 263.6 | |
| TECHM | BA | 737.9 | 747.4 | 756.8 | 762.5 |
| SB | 732.1 | 722.6 | 713.2 | 707.5 | |
| NEYVELILIG | BA | 153.4 | 154.8 | 156.2 | 157.1 |
| SB | 152.6 | 151.2 | 149.8 | 148.9 | |
| UNIONBANK | BA | 302.3 | 305.4 | 308.4 | 310.3 |
| SB | 300.4 | 297.3 | 294.3 | 292.4 | |
| KOTAKBANK | BA | 770.4 | 776.6 | 782.8 | 786.6 |
| SB | 766.6 | 760.4 | 754.2 | 750.4 | |
| ALBK | BA | 163.9 | 165.7 | 167.6 | 168.7 |
| SB | 162.7 | 160.9 | 159.0 | 157.9 | |
| OPTOCIRCUI | BA | 223.6 | 226.0 | 228.4 | 229.9 |
| SB | 222.2 | 219.8 | 217.4 | 215.9 | |
| GLAXO | BA | 2060.3 | 2077.6 | 2094.9 | 2105.4 |
| SB | 2049.7 | 2032.4 | 2015.1 | 2004.6 | |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | |||||
| BHARTIARTL | BA | 263.8 | 269.6 | 275.5 | 279.0 |
| SB | 260.2 | 254.4 | 248.5 | 245.0 | |
| IDEA | BA | 55.5 | 56.7 | 58.0 | 58.7 |
| SB | 54.7 | 53.5 | 52.2 | 51.5 | |
| ONMOBILE | BA | 338.6 | 344.1 | 349.5 | 352.8 |
| SB | 335.4 | 329.9 | 324.5 | 321.2 | |
| JISLJALEQS | BA | 952.3 | 975.8 | 999.2 | 1013.5 |
| SB | 938.0 | 914.5 | 891.1 | 876.8 | |
| PIRHEALTH | BA | 495.4 | 506.8 | 518.1 | 525.0 |
| SB | 488.6 | 477.2 | 465.9 | 459.0 | |
| M&M | BA | 548.4 | 555.6 | 562.6 | 567.0 |
| SB | 544.1 | 537.0 | 529.9 | 525.6 | |
| HCC | BA | 116.7 | 118.3 | 119.8 | 120.7 |
| SB | 115.8 | 114.2 | 112.7 | 111.8 | |
| FINANTECH | BA | 1403.0 | 1419.4 | 1435.7 | 1445.6 |
| SB | 1393.0 | 1376.6 | 1360.3 | 1350.4 | |
| TTML | BA | 21.2 | 21.4 | 21.7 | 21.8 |
| SB | 21.0 | 20.8 | 20.5 | 20.4 | |
| PUNJLLOYD | BA | 147.0 | 148.7 | 150.5 | 151.5 |
| SB | 146.0 | 144.3 | 142.5 | 141.5 | |

No comments
Post a Comment