SHUBHLAXMI Buy Above For 11-05-2010 Symbol Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 YE...
| SHUBHLAXMI | Buy | Above | For 11-05-2010 | ||
| Symbol | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | |||||
| JSWSTEEL | BA | 1226.3 | 1247.0 | 1267.5 | 1280.0 |
| SB | 1213.7 | 1193.0 | 1172.5 | 1160.0 | |
| DISHTV | BA | 38.6 | 39.4 | 40.1 | 40.6 |
| SB | 38.2 | 37.4 | 36.7 | 36.2 | |
| IVRCLINFRA | BA | 173.9 | 177.2 | 180.5 | 182.5 |
| SB | 171.9 | 168.6 | 165.3 | 163.3 | |
| RELINFRA | BA | 1069.4 | 1094.0 | 1118.4 | 1133.2 |
| SB | 1054.6 | 1030.0 | 1005.6 | 990.8 | |
| UNITECH | BA | 80.0 | 81.3 | 82.6 | 83.4 |
| SB | 79.1 | 77.8 | 76.5 | 75.7 | |
| TATASTEEL | BA | 608.7 | 618.7 | 628.6 | 634.6 |
| SB | 602.6 | 592.6 | 582.7 | 576.7 | |
| LITL | BA | 63.2 | 64.1 | 65.1 | 65.7 |
| SB | 62.6 | 61.7 | 60.7 | 60.1 | |
| HINDALCO | BA | 177.1 | 180.0 | 182.9 | 184.7 |
| SB | 175.4 | 172.5 | 169.6 | 167.8 | |
| HDIL | BA | 259.0 | 263.3 | 267.4 | 270.0 |
| SB | 256.5 | 252.2 | 248.1 | 245.5 | |
| RPOWER | BA | 152.7 | 156.9 | 160.9 | 163.4 |
| SB | 150.3 | 146.1 | 142.1 | 139.6 | |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | |||||
| CIPLA | BA | 320.9 | 329.3 | 337.6 | 342.7 |
| SB | 315.9 | 307.5 | 299.2 | 294.1 | |
| RNRL | BA | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 54.4 |
| SB | 49.5 | 48.0 | 46.5 | 45.6 | |
| BANKINDIA | BA | 337.3 | 343.0 | 348.7 | 352.2 |
| SB | 333.9 | 328.2 | 322.5 | 319.0 | |
| ICSA | BA | 144.1 | 146.1 | 148.1 | 149.4 |
| SB | 142.9 | 140.9 | 138.9 | 137.6 | |
| IOC | BA | 303.8 | 306.7 | 309.6 | 311.4 |
| SB | 302.0 | 299.1 | 296.2 | 294.4 | |
| CHAMBLFERT | BA | 59.6 | 60.2 | 60.8 | 61.2 |
| SB | 59.2 | 58.6 | 58.0 | 57.6 | |
| BPCL | BA | 542.5 | 548.2 | 553.8 | 557.3 |
| SB | 539.1 | 533.4 | 527.8 | 524.3 | |
| HINDPETRO | BA | 331.0 | 334.4 | 337.8 | 339.8 |
| SB | 329.0 | 325.6 | 322.2 | 320.2 | |
| AREVAT&D | BA | 264.0 | 265.6 | 267.1 | 268.0 |
| SB | 263.1 | 261.5 | 260.0 | 259.1 | |
| TATACOMM | BA | 259.6 | 261.8 | 263.9 | 265.1 |
| SB | 258.4 | 256.2 | 254.1 | 252.9 | |

No comments
Post a Comment