SHUBHLAXMI Buy Above For 29-03-2010 Symbol Sell Bellow Tgt.1 Tgt.2 Tgt.3 ...
| SHUBHLAXMI | Buy | Above | For 29-03-2010 | ||
| Symbol | Sell | Bellow | Tgt.1 | Tgt.2 | Tgt.3 |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 GAINERS | |||||
| EKC | BA | 124.3 | 125.5 | 126.8 | 127.6 |
| SB | 123.5 | 122.3 | 121.0 | 120.2 | |
| IBREALEST | BA | 153.3 | 155.3 | 157.2 | 158.4 |
| SB | 152.2 | 150.2 | 148.3 | 147.1 | |
| IFCI | BA | 52.2 | 52.8 | 53.4 | 53.8 |
| SB | 51.8 | 51.2 | 50.6 | 50.2 | |
| CHENNPETRO | BA | 285.8 | 289.6 | 293.3 | 295.6 |
| SB | 283.6 | 279.8 | 276.1 | 273.8 | |
| BAJAJ-AUTO | BA | 1983.9 | 2008.9 | 2033.6 | 2048.8 |
| SB | 1968.7 | 1943.8 | 1919.0 | 1903.9 | |
| INDIANB | BA | 171.5 | 173.3 | 175.1 | 176.2 |
| SB | 170.5 | 168.7 | 166.9 | 165.8 | |
| YESBANK | BA | 252.7 | 255.2 | 257.7 | 259.2 |
| SB | 251.2 | 248.7 | 246.2 | 244.7 | |
| SINTEX | BA | 290.5 | 292.9 | 295.2 | 296.7 |
| SB | 289.0 | 286.7 | 284.3 | 282.9 | |
| PATELENG | BA | 461.7 | 467.1 | 472.6 | 475.9 |
| SB | 458.3 | 452.9 | 447.4 | 444.1 | |
| SUNTV | BA | 430.0 | 436.6 | 443.1 | 447.1 |
| SB | 426.0 | 419.4 | 412.9 | 408.9 | |
| YESEERDAY'S (F&O Securities) TOP 10 LOSERS | |||||
| MCLEODRUSS | BA | 270.1 | 273.1 | 276.1 | 277.9 |
| SB | 268.3 | 265.3 | 262.3 | 260.5 | |
| PANTALOONR | BA | 393.2 | 397.1 | 401.0 | 403.3 |
| SB | 390.8 | 386.9 | 383.0 | 380.7 | |
| BAJAJHIND | BA | 137.5 | 139.2 | 141.0 | 142.0 |
| SB | 136.5 | 134.8 | 133.0 | 132.0 | |
| DRREDDY | BA | 1285.6 | 1293.6 | 1301.4 | 1306.2 |
| SB | 1280.8 | 1272.8 | 1265.0 | 1260.2 | |
| SIEMENS | BA | 743.6 | 749.7 | 755.8 | 759.5 |
| SB | 739.8 | 733.7 | 727.6 | 723.9 | |
| PATNI | BA | 567.4 | 573.5 | 579.5 | 583.2 |
| SB | 563.7 | 557.6 | 551.6 | 547.9 | |
| JISLJALEQS | BA | 942.8 | 950.4 | 958.0 | 962.6 |
| SB | 938.2 | 930.6 | 923.0 | 918.4 | |
| PIRHEALTH | BA | 425.0 | 429.5 | 433.9 | 436.6 |
| SB | 422.4 | 417.9 | 413.5 | 410.8 | |
| RELINFRA | BA | 1006.8 | 1014.0 | 1021.0 | 1025.4 |
| SB | 1002.5 | 995.4 | 988.3 | 984.0 | |
| INDIACEM | BA | 133.3 | 134.3 | 135.3 | 136.0 |
| SB | 132.7 | 131.7 | 130.7 | 130.0 | |

No comments
Post a Comment